Bijlage 1
Communicatiediensten tussen componenten van FlowMark
Bron: IBM FlowMark -Installation and Maintenance Version 2 Release 2, Document Number SH12-6260-00
| Buildtime client | Runtime server | Notification server | Delivery server | Bundle server | Bundle client | Runtime client | Program execution client | API functions | Database server | |
| Buildtime client | D | |||||||||
| Runtime server | T | T | T | T | T | D | ||||
| Notification server | T | D | ||||||||
| Delivery server | T | T | D | |||||||
| Bundle server | T | D | ||||||||
| Bundle client | T | |||||||||
| Runtime client | T | |||||||||
| Program execution client | T | |||||||||
| API functions | T | |||||||||
| Database server | D | D | D | D | D | 
© Filip Schepers, 1997 - Thesis: Standaardisatie van workflow management systemen en beoordeling van een aantal producten.